Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, en Chine
Nom de marque: ZHIPAN
Certification: UDEM
Numéro de modèle: joint de tige
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10 pièces
Prix: Negotiable price
Détails d'emballage: Sacs en PP, carton, palettes
Délai de livraison: 2 à 3 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 100000 pièces par semaine
Matériel: |
PN |
La température (℃): |
45 °C à 110 °C |
Dureté: |
90 Rive |
Précipitation (≤ MPa): |
Pour les appareils de traitement de l'air |
Application du projet: |
Cylindre hydraulique |
Couleur: |
Couleur pourpre ou adaptée aux besoins du client |
Le type: |
La lèvre unique |
Matériel: |
PN |
La température (℃): |
45 °C à 110 °C |
Dureté: |
90 Rive |
Précipitation (≤ MPa): |
Pour les appareils de traitement de l'air |
Application du projet: |
Cylindre hydraulique |
Couleur: |
Couleur pourpre ou adaptée aux besoins du client |
Le type: |
La lèvre unique |
Sceaux de piston | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention en vue de réduire les risques. | Sceau de l'essuie-glace | DKB DKBI DKBZ DKI, DWI DSI LBI LBH VAY |
Sceau de bâton | - Je vous en prie. | Je porte une bague | Résultats de l'enquête |
Le phoque-bouffon | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 | Sceaux rotatifs | ROI SPN CSI VAY |
O anneau | NBR O RING, FKM O RING, O RING KIT Il n'y a pas d'autre produit | Retour à l' avant. | N4W BRT-PTFE BRT-NYLON BRT |
Affichage du produit
Spécifications du produit:
Partie n° | Taille |
SIGU | 30*40*7 |
SIGU | 45*55*7 |
SIGU | 60*70*7 |
SIGU | 40*50*6 |
SIGU | 45*55*6 |
SIGU | 50*60*6 |
SIGU | 55*65*6 |
SIGU | 60*70*6 |
SIGU | 65*75*6 |
SIGU | 70*80*6 |
SIGU | 75*85*6 |
SIGU | 80*90*6 |
SIGU | 45*55*8 |
SIGU | 50*60*8 |
SIGU | 55*65*8 |
SIGU | 60*70*8 |
SIGU | 65*75*8 |
SIGU | 70*80*8 |
SIGU | 50*65*9 |
SIGU | 55*70*9 |
SIGU | 60*75*9 |
SIGU | 65*80*9 |
SIGU | 70*85*9 |
SIGU | 75*90*9 |
SIGU | 80*95*9 |
SIGU | 85*100*9 |
SIGU | 90*105*9 |
SIGU | 95*110*9 |
SIGU | 100*115*9 |
SIGU | 105*120*9 |
SIGU | 110*125*9 |
SIGU | 115*130*9 |
SIGU | 120*135*9 |
SIGU | 130*145*9 |
SIGU | 50*63*10 |
SIGU | 55*65*810 |
SIGU | 60*73*10 |
SIGU | 65*78*10 |
SIGU | 70*83*10 |
SIGU | 75*88*10 |
SIGU | 80*93*10 |
SIGU | 80*95*10 |
SIGU | 85*100*10 |
SIGU | 90*105*10 |
SIGU | 95*110*10 |
SIGU | 100*115*10 |
SIGU | 105*120*10 |
SIGU | 110*125*10 |
SIGU | 110*130*10 |
SIGU | 115*130*10 |
SIGU | 45*65*12 |
SIGU | 50*70*12 |
SIGU | 55*70*12 |
SIGU | 55*75*12 |
SIGU | 60*80*12 |
SIGU | 65*80*12 |
SIGU | 65*85*12 |
SIGU | 70*90*12 |
SIGU | 75*95*12 |
SIGU | 80*100*12 |
SIGU | 85*105*12 |
SIGU | 90*110*12 |
SIGU | 95*115*12 |
SIGU | 100*120*12 |
SIGU | 105*125*12 |
SIGU | 110*130*12 |
SIGU | 115*135*12 |
SIGU | 120*140*12 |
SIGU | 130*150*12 |
SIGU | 135*155*12 |
SIGU | 140*160*12 |
SIGU | 160*180*12 |
SIGU | 115*135*16 |
SIGU | 120*140*16 |
SIGU | 130*150*16 |
SIGU | 170*190*16 |
SIGU | 180*205*16 |
Date de livraison
1 à 2 jours en stock
7 à 15 jours, si les marchandises ne sont plus en stock Expédition urgente Fret aérien
15-30 jours, si les marchandises sont en rupture de stock