Détails sur le produit:
|
|
Nom de marque: | TecThane |
---|---|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 2pcs |
Prix: | negotiate |
Détails d'emballage: | adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Moneygram, Western Union, Paypal, autre |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCs/momth |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Joint d'essuie-glace | Matériel: | Unité centrale |
---|---|---|---|
Couleur: | Bleu de ciel | Avantage: | Vieillissement résistant, longue durée, phosphatant le traitement |
Taille: | 95 - 109 - 8/11 | Marque: | TecThane |
Méthode d'expédition: | par la mer, par avion, par exprès | Délai de livraison: | Après que paiement reçu |
Surligner: | Cylindre hydraulique de joint d'essuie-glace,Joint d'essuie-glace de la poussière hydraulique,Joint d'essuie-glace de TecThane |
Description de produit
Les anneaux d'essuie-glace sont fabriqués avec un diamètre extérieur légèrement surdimensionné, de ce fait assurant à un fitin sûr de presse la cannelure après installtion. N'importe quel contact du wiperlip avec des yeux de tige de piston ou d'autres pièces se reliantes devrait avioded.
Vieillissement de HWG résistant et joint antipoussière DKB 95 - 109 - 8/11 d'essuie-glace de longue durée
Nom de produit | Joint DKB d'essuie-glace |
Marque | TecThane |
Taille | 95 - 109 - 8/11 |
Matériel | Unité centrale et métal |
Couleur | Bleu de ciel |
Avantage |
1, résistant vieillissant 2, longue durée 3, phosphatant le traitement 4, résistance à l'usure très bonne 5, excellent effet de preuve de la poussière 6, installation facile |
Paramètre technique | 1, la température fonctionnante : -30~ 110℃ 2, vitesse extérieure : ≤1.0m/s 3, milieu de travail : Huiles hydrauliques (huile minérale basée sur) |
Port de chargement | Guangzhou, Huangpu |
Les tailles suivantes sont fournies :
20×32×6/9 | 65×79×8/11 | 110×126×9/12 |
25×37×6/9 | 70×84×8/11 | 115×131×9/12 |
30×42×6/9 | 75×89×8/11 | 120×136×9/12 |
35×47×7/10 | 80×94×8/11 | 125×141×9/12 |
40×52×7/10 | 85×99×8/11 | 130×146×9/12 |
45×57×7/10 | 90×104×8/11 | 140×160×10/14 |
50×62×7/10 | 95×109×8/11 | 150×170×10/14 |
55×69×8/11 | 100×114×8/11 | 160×180×10/14 |
60×74×8/11 | 105×121×9/12 |
Notre société se spécialise dans les produits comme suit :
Kits et joints de joint | ||||
Kit de joint de cylindre | Kit commun de joint de centre | Kit de régleur de Joint-voie | Kit de joint de moteur d'oscillation |
Kit de joint de moteur de voyage
|
Kit de joint de soupape de commande | Kit de joint de pompe hydraulique | Kit enfermé dans une boîte de joint circulaire | Kit de joint de marteau | Kit de révision de pièce de rechange de moteur |
IDI DE PTB | IDI DE ZBR | HBY | HBTS | HBTY |
UNITÉ CENTRALE DKB | DKB en caoutchouc | Unité centrale commune DKB | DKBI | SPGW |
SPGO | SPGA | SPG | KZT | RYT |
Joint CORRECT | WR | ROI | OUY | VA |
SPN | LUMINEUX | N4W | Joint circulaire d'unité centrale | Joint circulaire de Taïwan |
Joint circulaire de Tapan | CFW | NAT | TCV | TCZ |
HTC | IDI D'UNITÉ CENTRALE DE L'ONU | FA DKB | CAD DKB | DU Bushing |
Pièces de rechange de moteur | ||||
Piston | Revêtement | Incidence | Valve | héter |
Anneau de Seat | Pin |
Astuces : Plus de pls de l'information se sentent librement pour nous contacter !
Entrez votre message